Jaguar - F-type - 3.0 V6 Aut. Convertibile |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 35.500 € |
Anno: | 10 - 2013 |
Motore: | Benzina -2995cc | Potenza: | 340cv 251kW |
Km: | 103.000 | Tipologia: | Cabrio |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Jaguar - F-type - 2.0 Aut. Convertibile |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 41.500 € |
Anno: | 06 - 2019 |
Motore: | Benzina -1997cc | Potenza: | 300cv 221kW |
Km: | 51.400 | Tipologia: | Cabrio |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Porsche - Macan - 3.0 S |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 55.500 € |
Anno: | 07 - 2019 |
Motore: | Benzina -2995cc | Potenza: | 354cv 261kW |
Km: | 80.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Porsche - 991 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 85.500 € |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Benzina -3436cc | Potenza: | 349cv 257kW |
Km: | 60.100 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Porsche - 911 Coupè - 911 3.4 Carrera 4 Coupé |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 85.500 € |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Benzina -3436cc | Potenza: | 349cv 257kW |
Km: | 60.100 | Tipologia: | Coupè |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |