Bmw - X3 - Xdrive20d Futura |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.900 € |
Anno: | 10 - 2013 |
Motore: | Diesel -1995cc | Potenza: | 184cv 136kW |
Km: | 169.100 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Argento | Cambio: | automatico |
Bmw - X3 - Xdrive20d Eletta |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 14.500 € |
Anno: | 10 - 2012 |
Motore: | Diesel -1995cc | Potenza: | 184cv 136kW |
Km: | 150.400 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Bmw X4 Xdrive20d Xline |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 23.500 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2016 |
Motore: | Diesel -1995cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 167.600 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | automatico |
Bmw - X5 - Xdrive30d Msport |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 49.900 € |
Anno: | 06 - 2020 |
Motore: | Diesel -2993cc | Potenza: | 265cv 195kW |
Km: | 85.800 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | automatico |
Dodge - Caliber - 2.0 Turbodiesel Sxt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 3.500 € |
Anno: | 02 - 2008 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 140cv 103kW |
Km: | 188.000 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |